BOOKING ONLINE

BOOKING ONLINE

Prezzi

Prezzi settimanali 2024

(min-max*)

MONOLOCALI
Castagno-Pesco-Oleandro
BILOCALI
Olivo-Melo-Albatro-Quercia
TRILOCALI 4 PAX
Girasole-Papavero
TRILOCALI 6 pax
Ciclamino-Ciliegio
 01.01-17.05  460-565  580-650  670-690  740-850
 18.05 -28.06 530-605  720-790  820-870  920-980
29.06-02.08 690-765  890-960  990 -1020 1130-1240
03.08-16.08  840 1020-1050  1090 1220-1260
17.08-13.09 570-795 760-960 820-1020 990-1210
14.09-31.12 480-565 580-720 670-730 740-860

*I prezzi  possono variare in base alla settimana/periodo o alla tipologia e alle caratteristiche dell’ appartamento.

Prezzi

Prezzi

settimanali 2024

(min-max)

(2 Persone) Castagno-Pesco-Oleandro (4 Persone) Quercia-Albatro-Olivo-Melo (4 Persone) Papavero Girasole (6 Persone) Ciclamino Ciliegio
  01.01 – 17.05  460 – 565  580-650  670-690  740-850
  18.05-28.06 530-605  720-790  820  920-980
 29.06-04.08 690-765  890-960  990 -1020 1130-1240
       03.08-16.08 840 1020-1050  1090 1220-1260
17.08-13.09 570-795 760-960 820-1020 990-1210
       14.09-31.12 480-565 580-720 670-730 740-860

I prezzi  possono variare in base alla settimana/periodo o alla tipologia di appartamento.

Dicono di Noi